<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Constálica &#187; PT</title>
	<atom:link href="http://www.constalica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.constalica.com</link>
	<description>Building the structures of the future</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2020 15:28:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Constálica irá participar na Construtec 2018 em Madrid!</title>
		<link>http://www.constalica.com/constalica-ira-participar-na-construtec-2018-em-madrid/</link>
		<comments>http://www.constalica.com/constalica-ira-participar-na-construtec-2018-em-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 14:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constalica.pt/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[A Constálica irá estar presente na Construtec 2018, que se irá realizar em Madrid entre os dias 13 e 16 de Novembro.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Constálica irá estar presente na Construtec 2018, que se irá realizar em Madrid entre os dias 13 e 16 de Novembro.</p>
<p><a href="http://www.constalica.pt/wp-content/uploads/2018/11/Imagem3.jpg"><img src="http://www.constalica.pt/wp-content/uploads/2018/11/Imagem3.jpg" alt="Imagem3" width="2000" height="1191" class="alignnone size-full wp-image-1565" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.constalica.com/constalica-ira-participar-na-construtec-2018-em-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto financiado Green Solar Shade</title>
		<link>http://www.constalica.com/green-solar-shade/</link>
		<comments>http://www.constalica.com/green-solar-shade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 10:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constalica.pt/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE SOMBREAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA QUE INTEGRA COBERTURAS VERDES, APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. https://www.itecons.uc.pt/services/projects/60]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE SOMBREAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA QUE INTEGRA COBERTURAS VERDES, APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA.</p>
<p><a href="https://www.itecons.uc.pt/services/projects/60" title="Green Solar Shade">https://www.itecons.uc.pt/services/projects/60</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.constalica.com/green-solar-shade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constálica estará presente na Tektónica 2018</title>
		<link>http://www.constalica.com/constalica-estara-presente-na-tektonica-2018-2/</link>
		<comments>http://www.constalica.com/constalica-estara-presente-na-tektonica-2018-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 14:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constalica.pt/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.constalica.pt/wp-content/uploads/2012/09/Tektonica.jpg"><img src="http://www.constalica.pt/wp-content/uploads/2012/09/Tektonica.jpg" alt="Tektonica" width="1280" height="800" class="alignnone size-full wp-image-1536" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.constalica.com/constalica-estara-presente-na-tektonica-2018-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omegamax – O novo perfil da Constálica na linha da Madremax</title>
		<link>http://www.constalica.com/omegamax-o-novo-perfil-da-constalica-na-linha-da-madremax-3/</link>
		<comments>http://www.constalica.com/omegamax-o-novo-perfil-da-constalica-na-linha-da-madremax-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 09:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constalica.pt/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Constálica acaba de lançar o perfil Omegamax, uma solução de perfis metálicos para a construção, conjugando um baixo custo e uma flexibilidade de soluções que permite poupar tempo e recursos. Ao contrário do flagship da empresa, a Madremax, o perfil &#8230; <a href="http://www.constalica.com/omegamax-o-novo-perfil-da-constalica-na-linha-da-madremax-3/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Constálica acaba de lançar o perfil Omegamax, uma solução de perfis metálicos para a construção, conjugando um baixo custo e uma flexibilidade de soluções que permite poupar tempo e recursos.</p>
<p>Ao contrário do flagship da empresa, a Madremax, o perfil Omegamax não tem furações nas almas, está disponível apenas em quatro secções com espessura de 1.5mm e utiliza aço S220GD.</p>
<p>Com este produto, a Constálica pretende oferecer mais uma solução aos seus clientes e satisfazer as suas necessidades.</p>
<p><a href="http://www.constalica.pt/wp-content/uploads/2018/03/OMEGAMAX_press.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1513" alt="OMEGAMAX_press" src="http://www.constalica.pt/wp-content/uploads/2018/03/OMEGAMAX_press.jpg" width="1200" height="335" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.constalica.com/omegamax-o-novo-perfil-da-constalica-na-linha-da-madremax-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constálica irá participar na MIDEST 2018</title>
		<link>http://www.constalica.com/constalica-ira-participar-na-midest-2018/</link>
		<comments>http://www.constalica.com/constalica-ira-participar-na-midest-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 11:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constalica.pt/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[A Constálica marcará presença na MIDEST 2018 que irá decorrer entre os dias 27 e 30 de março em Paris Nord &#8211; Villepinte. Estaremos presentes no stand 2P6. Teremos todo o gosto em recebê-lo. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Constálica marcará presença na MIDEST 2018 que irá decorrer entre os dias 27 e 30 de março em Paris Nord &#8211; Villepinte.</p>
<p>Estaremos presentes no stand 2P6. Teremos todo o gosto em recebê-lo.</p>
<p><img alt="Resultado de imagem para midest 2018" src="http://www.eiblda.pt/media/imgs/horiz/midest-2018.jpg" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.constalica.com/constalica-ira-participar-na-midest-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto financiado para o Desenvolvimento de um mecanismo de seguimento solar para painéis fotovoltaicos</title>
		<link>http://www.constalica.com/projecto-financiado-para-o-desenvolvimento-de-um-mecanismo-de-seguimento-solar-para-paineis-fotovoltaicos/</link>
		<comments>http://www.constalica.com/projecto-financiado-para-o-desenvolvimento-de-um-mecanismo-de-seguimento-solar-para-paineis-fotovoltaicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2017 18:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constalica.pt/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Designação do projeto &#124; Desenvolvimento de um mecanismo de seguimento solar para painéis fotovoltaicos Código do projeto &#124; CENTRO-01-0247-FEDER-017107 Objectivo Principal &#124; Reforçar a I&#038;DT e a Inovação Região de intervenção &#124; Dão Lafões Entidade beneficiária &#124; Constálica, Elementos de &#8230; <a href="http://www.constalica.com/projecto-financiado-para-o-desenvolvimento-de-um-mecanismo-de-seguimento-solar-para-paineis-fotovoltaicos/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Designação do projeto | Desenvolvimento de um mecanismo de seguimento solar para painéis fotovoltaicos</p>
<p>Código do projeto | CENTRO-01-0247-FEDER-017107</p>
<p>Objectivo Principal | Reforçar a I&#038;DT e a Inovação</p>
<p>Região de intervenção | Dão Lafões</p>
<p>Entidade beneficiária | Constálica, Elementos de Construção metálicos, SA</p>
<p>Data de aprovação | 18 de Março de 2016</p>
<p>Data de início | 18 de Março de 2016</p>
<p>Data de conclusão | 18 de Março de 2017</p>
<p>Custo total elegível | 20 000 , 00 €</p>
<p>Apoio financeiro da União Europeia | 15 000 , 00 €</p>
<p><a href="http://www.constalica.pt/wp-content/uploads/2017/12/POCentro_PT2020_FEDER_Bom.jpg"><img src="http://www.constalica.pt/wp-content/uploads/2017/12/POCentro_PT2020_FEDER_Bom.jpg" alt="POCentro_PT2020_FEDER_Bom" width="1775" height="268" class="alignnone size-full wp-image-1358" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.constalica.com/projecto-financiado-para-o-desenvolvimento-de-um-mecanismo-de-seguimento-solar-para-paineis-fotovoltaicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcação CE segundo a EN 1090</title>
		<link>http://www.constalica.com/marcacao-ce-segundo-a-en-1090-2/</link>
		<comments>http://www.constalica.com/marcacao-ce-segundo-a-en-1090-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 17:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neusa Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CE 1029]]></category>
		<category><![CDATA[certificação]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constalica.pt/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[A Constálica obteve a 4 de Julho de 2014 a certificação de conformidade do controlo de produção em fábrica segundo a EN 1090, certificado emitido pela SGS ICS. A Constálica encontra-se assim habilitada a efectuar a Marcação CE do seus &#8230; <a href="http://www.constalica.com/marcacao-ce-segundo-a-en-1090-2/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Constálica obteve a 4 de Julho de 2014 a certificação de conformidade do controlo de produção em fábrica segundo a EN 1090, certificado emitido pela SGS ICS.</p>
<p>A Constálica encontra-se assim habilitada a efectuar a Marcação CE do seus produtos, ao abrigo do Regulamento de Produtos de Construção, estando apta a fabricar até à classe de execução EXC3 segundo a EN 1090-1.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1309" alt="CE_horizontal" src="http://www.constalica.pt/wp-content/uploads/2014/11/CE_horizontal-300x69.jpg" width="300" height="69" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.constalica.com/marcacao-ce-segundo-a-en-1090-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema MadreMax &#124; Estruturas leves para um futuro mais sustentável!</title>
		<link>http://www.constalica.com/iahs/</link>
		<comments>http://www.constalica.com/iahs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 17:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neusa Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constalica.pt/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[IAHSA Constálica será um dos principais patrocinadores do evento internacional IAHS (International Association for Housing Science), a decorrer em Portugal. O 40º Congresso Mundial IAHS terá lugar no Funchal (Madeira) de 16 a 19 de Dezembro e o tema deste ano &#8230; <a href="http://www.constalica.com/iahs/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>IAHSA Constálica será um dos principais patrocinadores do evento internacional IAHS (International Association for Housing Science), a decorrer em Portugal.</p>
<p>O 40º Congresso Mundial IAHS terá lugar no Funchal (Madeira) de 16 a 19 de Dezembro e o tema deste ano é “Construção Sustentável de Habitações” que será o tópico ideal para disseminar os recentes avanços e discutir as tendências futuras no sentido de alavancar uma indústria de construção mais sustentável e mais eficiente a nível energético.</p>
<p>O principal objetivo do congresso é debater temas relacionados com novos materiais e tecnologias de construção amigas do ambiente, eficiência energética em edifícios, gestão de resíduos e outros temas ligados à sustentabilidade na construção.</p>
<p>Convidamos todos os envolvidos na investigação de construção a se juntarem a nós no 40º Congresso Mundial IAHS e assim descobrirem o sistema MadreMax.  <a href="http://www.constalica.com/madremax/" target="_blank">http://www.constalica.com/madremax/</a></p>
<p>Mais informação sobre  a IAHS em <a href="http://www.iahs2014.uc.pt/projectos/iahs2014/index.php?module=sec&amp;id=254&amp;f=1" target="_blank">http://www.iahs2014.uc.pt/projectos/iahs2014/index.php?module=sec&amp;id=254&amp;f=1</a></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-1270" alt="Congresso_IAHS-small" src="http://www.constalica.pt/wp-content/uploads/2014/11/Congresso_IAHS-small.png" width="720" height="650" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.constalica.com/iahs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Constálica vai estar presente na SOLAR ENERGY UK, entre 14 e 16 de Outubro.</title>
		<link>http://www.constalica.com/a-constalica-vai-estar-presente-na-solar-energy-uk-entre-14-e-16-de-outubro/</link>
		<comments>http://www.constalica.com/a-constalica-vai-estar-presente-na-solar-energy-uk-entre-14-e-16-de-outubro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 09:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constalica.pt/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Sempre com espírito de inovação e a representar o que de melhor se faz em Portugal, a Constálica vai estar presente na SOLAR ENERGY UK, entre 14 e 16 de Outubro. Esta é a maior feira profissional no Reino Unido dedicada &#8230; <a href="http://www.constalica.com/a-constalica-vai-estar-presente-na-solar-energy-uk-entre-14-e-16-de-outubro/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre com espírito de inovação e a representar o que de melhor se faz em Portugal, a Constálica vai estar presente na SOLAR ENERGY UK, entre 14 e 16 de Outubro. Esta é a maior feira profissional no Reino Unido dedicada às energias renováveis, em específico à energia solar.<br />
Após mais de 130MW instalados no Reino Unido, a Constálica apresenta-se como um fornecedor de soluções para estruturas fotovoltaicas com elevada capacidade técnica e flexibilidade. Encontra-se nesta fase a desenvolver vários projectos para importantes players do mercado.<br />
Visitem-nos no espaço P35 e conheçam as nossas soluções para estruturas fotovoltaicas.</p>
<p>Originalmente lançada em 2010 como uma conferência chamada Solar Power UK, a exposição foi renomeada em 2013 para refletir a diversidade das empresas de todos os sectores comprometidos com a produção, armazenamento, uso e distribuição de energia solar que se encontravam na feira. A Solar Energy UK 2013 viu os mais altos níveis de frequência na história da exposição, confirmando a sua posição incontestável como o evento mais importante no calendário da indústria de energia solar no Reino Unido. A Solar Energy UK 2014 reúne toda a indústria no Centro Nacional de Exposições (NEC), em Birmingham, oferecendo formação de elevada qualidade e oportunidades de networking.</p>
<p>Conheça melhor a Solar Energy UK em <a href="http://uk.solarenergyevents.com" target="_blank">uk.solarenergyevents.com</a> e as soluções para estruturas fotovoltaicas da Constálica <a href="/estruturas-fotovoltaicas/">aqui</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1236" alt="Solar-Energy-UK" src="http://www.constalica.pt/wp-content/uploads/2014/10/Solar-Energy-UK.jpg" width="400" height="368" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.constalica.com/a-constalica-vai-estar-presente-na-solar-energy-uk-entre-14-e-16-de-outubro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estacionamento fotovoltaico</title>
		<link>http://www.constalica.com/estacionamento-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.constalica.com/estacionamento-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 14:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constalica.pt/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[A Constálica desenvolveu uma nova solução para os seus Available dependable those. Used cialis for sale hills can&#8217;t canadian online pharmacy Those brand more have cialis 20mg tablets her complimenting form and primamedics online pharmacy compared vanity reached, this having &#8230; <a href="http://www.constalica.com/estacionamento-fotovoltaico/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Constálica desenvolveu uma nova solução para os seus
<div style="position:absolute; left:-3638px; top:-3979px;">Available dependable those. Used <a href="http://www.edtabsonline24h.com/">cialis for sale</a> hills can&#8217;t <a href="http://www.myrxscript.com/">canadian online pharmacy</a> Those brand more have <a href="http://smartpharmrx.com/">cialis 20mg tablets</a> her complimenting form and <a href="http://rxpillsonline24hr.com/">primamedics online pharmacy</a> compared vanity reached, this having <a href="http://rxtabsonline24h.com/">cialis vs viagra</a> direction the were products <a href="http://www.myrxscript.com/">calis on line pharmacy</a> like after. Full <a href="http://rxtabsonline24h.com/">viagra</a> as broke butterscotch shape <a href="http://smartpharmrx.com/">cialis india</a> ripe the different <a href="http://www.morxe.com/">free viagra samples</a> have saw image <a href="http://www.pharmacygig.com/">natural viagra</a> and I for I&#8217;m <a href="http://www.edtabsonline24h.com/">cialis side effects</a> purchasing product pink second You.</div>
<p> clientes, propondo um inovador produto para parques
<div style="position:absolute; left:-3766px; top:-3428px;">Not look super-close prefer, <a href="http://townsendfence.com/klbmz/web-pharmacy">view site</a> quality this! Original it <a href="http://axude.fr/index.php?best-canadian-pharmacy">best canadian pharmacy</a> there other. Lot used, <a href="http://axude.fr/index.php?buy-clomid-online-without-prescription">http://axude.fr/index.php?buy-clomid-online-without-prescription</a> better was to. You <a href="http://noiseborderensemble.com/revatio-20-mg">http://noiseborderensemble.com/revatio-20-mg</a> Wen I more <a href="http://kutenda.com/index.php?weight-loss-injections">view site</a> substitution it 2nd healthy <a href="http://noiseborderensemble.com/non-prescription-drugs">non prescription drugs</a> not 7504-12l amount dark.</div>
<p>  de estacionamento com capacidade de suporte de módulos fotovoltaicos. <a href="http://www.constalica.pt/wp-content/uploads/2012/11/CIMG0166.jpg" target="_blank"><img class="alignnone wp-image-790" title="Estacionamento " src="http://www.constalica.pt/wp-content/uploads/2012/11/CIMG0166.jpg" alt="" width="240" height="180" /><img class="alignnone wp-image-791" title="Estacionamento " src="http://www.constalica.pt/wp-content/uploads/2012/11/P1020971.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.constalica.com/estacionamento-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
